Έκπτωση
Ποσοστό εκπτώσεων δίνεται με βάση το βασικό μηνιαίο τέλος. Όσους περισσότερους ελέγχους αγοράζετε, τόσο υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης θα έχετε.
| Βασικό Μηνιαίο Δωρεάν | Έκπτωση Ποσότητας |
|---|---|
| < USD $20.00 | - |
| >= USD $20.00 | 2% |
| >= USD $50.00 | 3% |
| >= USD $100.00 | 5% |
| >= USD $250.00 | 6% |
| >= USD $500.00 | 7% |
| >= USD $1000.00 | 8% |
| >= USD $2500.00 | 10% |
| >= USD $5000.00 | 12% |
Η έκπτωση συμβολαίου δίδεται, αν προπληρώσετε μεγαλύτερη περίοδο.
| Περίοδος συμβολαίου | Έκπτωση Συμβολαίου |
|---|---|
| Μηνιαία | - |
| Τριμηνιαία | - |
| Εξαμηνιαία | 2.5% |
| Ετήσια | 7.5% |
Έκπτωση μεταπωλητή: Οι μεταπωλητές απολαμβάνουν επιπροσθέτως 3% έκπτωση επί των τιμών λιανικής.
Πολλαπλές εκπτώσεις θα παρέχονται ταυτόχρονα αν ικανοποιείτε πολλαπλές προϋποθέσεις.